| ID | NOM | LOGO | BIO | ARTICLES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias | 114 | ||
| 2 | NPA13 | 9 | ||
| 3 | Jérémie | 31 | ||
| 5 | Comité Marseille 7/8/9 | 2 | ||
| 6 | Comité Gardanne | 8 | ||
| 7 | Comité Marseille 2/3 | 5 | ||
| 9 | Comité Aubagne-La Ciotat | 18 | ||
| 10 | Comité Marseille 4/5/6 | 3 | ||
| 11 | Comité Etang-de-Berre est | 1 | ||
| 14 | Comité Marseille 10/11/12 |
|
2 | |
| 15 | Comité Arles | 6 | ||
| 17 | Guillaume |
|
250 | |
| 20 | Comité Allauch | 1 | ||
| 23 | Comité Jeunes Aix | 18 | ||
| 24 | Alain | 1 | ||
| 25 | Jean claude | 7 | ||
| 28 | Comité Pertuis | 1 | ||
| 29 | Cédric | 355 | ||
| 30 | Mathieu | 1 | ||
| 36 | Comité Aix ville | 9 | ||
| 41 | Kevin | Kevin, comité jeunes |
69 | |
| 42 | congrès13 2011 | |||
| 45 | Henri | 5 | ||
| 46 | Remy | 2 |
